Nos tarifs, taxes incluses
| Destination | Distance | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|---|
| Mont-Sainte-Anne / Stoneham | 45 km | 100 $ | 190 $ |
| Montmagny | 60 km | 125 $ | 215 $ |
| Baie-Saint-Paul | 95 km | 180 $ | 315 $ |
| Saint-Georges (Beauce) | 105 km | 200 $ | 290 $ |
| Trois-Rivières | 130 km | 220 $ | 355 $ |
| La Malbaie | 145 km | 265 $ | 355 $ |
| Victoriaville | 160 km | 265 $ | 355 $ |
| Drummondville | 190 km | 310 $ | 445 $ |
| Rivière-du-Loup | 200 km | 315 $ | 405 $ |
| Saguenay / Chicoutimi | 210 km | 345 $ | 480 $ |
| Tadoussac | 210 km | 380 $ | 470 $ |
| Sherbrooke | 240 km | 390 $ | 525 $ |
| Montréal | 255 km | 425 $ | 650 $ |
| Aéroport Montréal-Trudeau (YUL) | 270 km | 450 $ | 630 $ |
| Rimouski | 310 km | 480 $ | 570 $ |
| Mont-Tremblant | 380 km | 600 $ | 690 $ |
| Ottawa / Gatineau | 450 km | 690 $ | 780 $ |
| Toronto | 800 km | Sur devis | Sur devis |
Suppléments possibles : nuit (22 h – 5 h) 20 %, tôt le matin (5 h – 7 h) 15 %, jour férié 25 %, 4e passager 25 $, arrêt intermédiaire 25 $.